L'enseigne In Smart Identity France (Secteur NAF 26.20Z) a acquis 8 fonds de commerce ou établissements sur 5 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-01 et 2025-04.
Siège : Courbevoie · Immatriculée en 2001 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | Courbevoie, Osny | Val-d'Oise | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie la distribution en france dans le cadre de l’activité isi (idemia smart identity) spécialisée dans les activités de fabrication,… — annonce BODACC |
| 2025-04-06 | Courbevoie, Vitré | Ille-et-Vilaine | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie la distribution en france dans le cadre de l’activité isi (idemia smart identity) spécialisée dans les activités de fabrication,… — annonce BODACC |
| 2025-04-04 | Courbevoie, Meyreuil | Bouches-du-Rhône | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie fonds de commerce relatif à l’activité de la distribution en france dans le cadre de l’activité isi (idemia smart identity) spécialisée… — annonce BODACC |
| 2025-03-30 | Courbevoie, Vitré | Ille-et-Vilaine | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie la distribution en france dans le cadre de l’activité isi (idemia smart identity) spécialisée dans les activités de fabrication,… — annonce BODACC |
| 2025-02-02 | Courbevoie, Biot | Alpes-Maritimes | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE La distribution en France dans le cadre de l'activité ISI (IDEMIA Smart Identity) spécialisée dans les activités de fabrication,… — annonce BODACC |
| 2025-01-31 | Courbevoie, Vitré | Ille-et-Vilaine | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie la distribution en france dans le cadre de l’activité isi (idemia smart identity) spécialisée dans les activités de fabrication,… — annonce BODACC |
| 2025-01-30 | Courbevoie, Meyreuil | Bouches-du-Rhône | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie fonds de commerce relatif à l’activité de la distribution en france dans le cadre de l’activité isi (idemia smart identity) spécialisée… — annonce BODACC |
| 2025-01-29 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | — | 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie la conception, la personnalisation, et la commercialisation de supports d'information, de documents sécurisés et de dispositifs sécurisés… — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 3 |
| Bouches-du-Rhône | 2 |
| Val-d'Oise | 1 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Hauts-de-Seine | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie