L'enseigne Exail (Secteur NAF 26.51A) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-10 et 2025-10.
Siège : Saint-Germain-En-Laye · Immatriculée en 2000 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 18 230 990 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | Saint-Germain-En-Laye, Saclay | Essonne | — | 262 Rue des Frères Lumière Zone Industrielle Toulon Est 83130 La Garde une branche d'activité de robotique, automatisme en environnement hostile, conseil assistance, formation, développement en informatique,… — annonce BODACC |
| 2025-10-07 | Saint-Germain-En-Laye, Saclay | Essonne | — | 262 Rue des Frères Lumière Zone Industrielle Toulon Est 83130 La Garde une branche d'activité de robotique, automatisme en environnement hostile, conseil assistance, formation, développement en informatique,… — annonce BODACC |
| 2025-10-07 | Saint-Germain-En-Laye, Saclay | Essonne | — | 262 Rue des Frères Lumière Zone Industrielle Toulon Est 83130 La Garde branche d'activité de robotique, automatisme en environnement hostile, conseil assistance, développement informatique, réalisation de… — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Essonne | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie