L'enseigne Evao Voyages (Secteur NAF 79.11Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-01 et 2026-01.
Siège : Lyon · Immatriculée en 1988 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée au capital de 474 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Lyon | Rhône | — | 26 Rue Maurice Flandin 69003 LYON Branche d'activité consistant en un fonds de commerce de "prestations de services en matière de voyages et séjours touristiques à… — annonce BODACC |
| 2026-01-25 | Rhône | — | — annonce BODACC | |
| 2026-01-21 | Lyon | Rhône | — | 26 Rue Maurice Flandin 69003 LYON Prestations de services en matière de voyages et séjours touristiques, à destination d'une clientèle de professionnels (BtoB) ainsi que… — annonce BODACC |
| 2026-01-09 | Lyon | Rhône | — | 26 Rue Maurice Flandin 69003 LYON Prestations de services en matière de voyages et séjours touristiques à destination d'une clientèle de particuliers. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Rhône | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie