L'enseigne Europe Al Company (Commerce de gros non spécialisé, NAF 46.90Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-05 et 2026-07.
Siège : Marseille · Immatriculée en 2023 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Marseille, Istres | Bouches-du-Rhône | — | — Alimentation générale sans vente d'alcool — annonce BODACC |
| 2026-06-09 | Marseille 1Er Arrondissement, Istres | Bouches-du-Rhône | 15 000 € | 43 Avenue de la Crau Entressen 13118 Istres alimentation générale — annonce BODACC |
| 2025-10-10 | Marseille 1Er Arrondissement, Marseille 11E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — | — commerce de détail de produits alimentaires — annonce BODACC |
| 2025-05-25 | Marseille 1Er Arrondissement, Marseille 8E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — | 83 Avenue de la Pointe Rouge 13008 Marseille 8e Arrondissement vente de fruits et légumes (gros et demi-gros) — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie