L'enseigne Epicuria (Epicuria) (Commerce de détail de quincaillerie, NAF 47.52A) a acquis 14 fonds de commerce ou établissements sur 10 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-01 et 2026-03.
Siège : Le Subdray · Immatriculée en 2004 · Résultat net 369 750 € · Capitaux propres 2 905 337 € (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Le Subdray, Mulhouse | Haut-Rhin | — | 31 Avenue de Ségur 75007 Paris 7e Arrondissement fournitures générales matériels et machines pour le commerce et les industries de l'alimentation — annonce BODACC |
| 2026-02-24 | Le Subdray, Mulhouse | Haut-Rhin | — | 31 Avenue de Ségur 75007 Paris 7e Arrondissement fournitures générales matériels et machines pour le commerce et les industries de l'alimentation — annonce BODACC |
| 2026-02-19 | Le Subdray, Lyon | Rhône | — | 31 Avenue De Ségur 75007 PARIS Fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination principalement du grand public — annonce BODACC |
| 2026-02-15 | Le Subdray, Toulouse | Haute-Garonne | 78 000 € | — commerce de fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination principalement du… — annonce BODACC |
| 2026-02-02 | Le Subdray, Angers | Maine-et-Loire | — | 36 Rue Montmartre 75001 Paris 1er Arrondissement fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation à destination principalement du grand… — annonce BODACC |
| 2026-01-27 | Le Subdray, La Rochelle | Charente-Maritime | — | 31 Avenue de Ségur 75007 Paris 7e Arrondissement fournitures générales, matériel et machines pour tous commerces et industries de l'alimentation — annonce BODACC |
| 2026-01-22 | Le Subdray, La Rochelle | Charente-Maritime | — | 31 Avenue de Ségur 75007 Paris 7e Arrondissement fournitures générales, matériel et machines pour tous commerces et industries de l'alimentation — annonce BODACC |
| 2026-01-21 | Le Subdray, Antibes | Alpes-Maritimes | — | 31 Avenue De Ségur 75007 PARIS Fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination principalement du grand public. — annonce BODACC |
| 2026-01-18 | Le Subdray, Bourges | Cher | — | 31 Avenue De Ségur 75007 PARIS Fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination principalement du grand public — annonce BODACC |
| 2026-01-16 | Le Subdray, Marseille 1Er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — | 31 Avenue de Segur 75007 Paris 7e Arrondissement fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l’alimentation, à destination principalement du grand public — annonce BODACC |
| 2026-01-15 | Le Subdray, Paris | Paris | — | 31 Avenue de Ségur 75007 Paris Date de l'acte : 30/12/2025 Enregistré le 30/12/2025 au service départemental de l'enregistrement Paris St-Hyacinthe Dossier 2025 00040558, référence 7544P61 2025 A 10479 fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination principalement du grand public — annonce BODACC |
| 2026-01-13 | Le Subdray, Antibes | Alpes-Maritimes | — | 31 Avenue De Ségur 75007 PARIS Fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination principalement du grand public. — annonce BODACC |
| 2026-01-13 | Le Subdray, Angers | Maine-et-Loire | — | 31 Avenue de Segur 75007 Paris 7e Arrondissement un fonds de commerce de fournitures générales, matériels et machines pour commerces et industries de l'alimentation, à destination… — annonce BODACC |
| 2026-01-13 | Le Subdray, Lille | Nord | — | — Fonds de commerce de fournitures générales, matériels et machines pour commerce et industries de l'alimentation, à destination… — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Haut-Rhin | 2 |
| Maine-et-Loire | 2 |
| Charente-Maritime | 2 |
| Alpes-Maritimes | 2 |
| Rhône | 1 |
| Haute-Garonne | 1 |
| Cher | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie