L'enseigne Cariel (Coiffure, NAF 96.02A) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-01 et 2025-02.
Siège : Saint-Gervais-Les-Bains · Immatriculée en 2024 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | Saint-Gervais-Les-Bains | Haute-Savoie | — | 143 Avenue de la Gare Le Fayet 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS Salon de coiffure. — annonce BODACC |
| 2025-02-09 | Saint-Gervais-Les-Bains | Haute-Savoie | — | 143 Avenue de la Gare Le Fayet 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS Salon de coiffure. — annonce BODACC |
| 2025-01-14 | Saint-Gervais-Les-Bains, Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie | — | 66 Chemin des Cristalliers 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC Coiffure mixte. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Haute-Savoie | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie