L'enseigne Bleu Grimaud (Secteur NAF 81.29B) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-05 et 2025-05.
Siège : Cogolin · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | Cogolin | Var | — | Allée du Grand Port Centre Commercial Port Cogolin 83310 Cogolin entretien de piscines arrosage pompage et toutes activités annexes s y rapportant — annonce BODACC |
| 2025-05-23 | Cogolin | Var | — | Allée du Grand Port Centre Commercial Port Cogolin 83310 Cogolin entretien de piscines arrosage pompage et toutes activités annexes s y rapportant — annonce BODACC |
| 2025-05-20 | Cogolin | Var | — | Allée du Grand Port Centre Commercial Port Cogolin 83310 Cogolin entretien de piscines arrosage pompage et toutes activités annexes s y rapportant — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Var | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie