L'enseigne Azur Motos Bandol (Commerce et réparation d'automobiles, NAF 45.40Z) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-01 et 2026-05.
Siège : Bandol · Immatriculée en 2017 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Chailly-En-Bière, Bandol | Var | — | 275 Avenue du 11 Novembre 1918 Bâtiment le Magnolia 83150 BANDOL Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. — annonce BODACC |
| 2026-02-11 | Chailly-En-Bière, Bandol | Var | — | 275 Avenue du 11 Novembre 1918 Bâtiment le Magnolia 83150 BANDOL Réparation de motocycle. — annonce BODACC |
| 2026-01-28 | Chailly-En-Bière, Bandol | Var | — | 275 Avenue du 11 Novembre 1918 Bâtiment le Magnolia 83150 BANDOL Réparation de motocycle. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Var | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie