L'enseigne Audio Solutions (Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, NAF 47.74Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 2 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-04 et 2025-08.
Siège : Pau · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | Pau, Ibos | Hautes-Pyrénées | — | 38 Rue Jules Labat 64100 Bayonne l'achat-vente, entretien et maintenance d'appareils correcteurs auditifs par sous-traitance, et plus généralement tous produits et services… — annonce BODACC |
| 2025-06-13 | Pau, Ibos | Hautes-Pyrénées | — | 38 Rue Jules Labat 64100 Bayonne l'achat-vente, entretien et maintenance d'appareils correcteurs auditifs par sous-traitance, et plus généralement tous produits et services… — annonce BODACC |
| 2025-04-25 | Pau | Pyrénées-Atlantiques | — | 38 Rue Jules Labat 64100 Bayonne l'achat-vente, entretien et maintenance d'appareils correcteurs auditifs, et plus généralement tous produits et services liés au sens… — annonce BODACC |
| 2025-04-25 | Pau, Serres-Castet | Pyrénées-Atlantiques | — | 38 Rue Jules Labat 64100 Bayonne l'achat-vente, entretien et maintenance d'appareils correcteurs auditifs, et plus généralement tous produits et services liés au sens… — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Hautes-Pyrénées | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie