L'enseigne Amplifon France (Ccaw) (Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, NAF 47.74Z) a acquis 15 fonds de commerce ou établissements sur 6 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-10 et 2025-06.
Siège : Paris · Immatriculée en 1980 · Résultat net 24 823 947 € · Capitaux propres 364 154 047 € (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | Paris 14E Arrondissement, Marmande | Lot-et-Garonne | — | 18 Avenue François Mitterand 47200 Marmande audioprothésiste, la réparation, le montage, la fabrication et généralement le commerce de tous articles, produits, objets ou services se… — annonce BODACC |
| 2025-06-24 | Paris 14E Arrondissement, Montayral | Lot-et-Garonne | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothésiste — annonce BODACC |
| 2025-06-22 | Paris 14E Arrondissement, Sarlat-La-Canéda | Dordogne | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothésiste ainsi que la vente et/ou la location de tous appareils afférents à cette activité et plus généralement la vente et/ou la… — annonce BODACC |
| 2025-06-12 | Paris, Toulouse | Haute-Garonne | 46 742 € | — Fonds de commerce de audioprothèse. — annonce BODACC |
| 2025-05-06 | Paris 14E Arrondissement, Boé | Lot-et-Garonne | — | — activité d'audioprothésiste ainsi que l'achat, la vente, la location de tous appareils et accessoires se rapport à la surdité en général — annonce BODACC |
| 2025-05-06 | Paris 14E Arrondissement, Villeneuve-Sur-Lot | Lot-et-Garonne | — | — audioprothésiste — annonce BODACC |
| 2025-04-22 | Paris 14E Arrondissement, Prayssac | Lot | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothésiste — annonce BODACC |
| 2025-04-18 | Paris 14E Arrondissement, Bergerac | Dordogne | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothésiste ainsi que la vente et/ou la location de tous appareils afférents à cette activité et plus généralement la vente et/ou la… — annonce BODACC |
| 2025-04-11 | Paris 14E Arrondissement, Montignac-Lascaux | Dordogne | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothésiste — annonce BODACC |
| 2025-04-11 | Paris 14E Arrondissement, Champcevinel | Dordogne | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothésiste — annonce BODACC |
| 2025-04-03 | Paris 14E Arrondissement, Podensac | Gironde | — | 298 Zone du Haut Agenais 47500 Montayral audioprothèse ainsi que l'achat, vente, location de tous appareils et accessoires se rapportant à la surdité en général — annonce BODACC |
| 2025-04-03 | Paris, Balma | Haute-Garonne | 20 032 € | — audioprothésiste — annonce BODACC |
| 2024-11-27 | Paris, Fondettes | Indre-et-Loire | — | 14 Rue le Corbusier - Zone Artisanale les deux Croix 37230 Fondettes Audioprothèse; vente de prothèses auditives; vente de ses dérivés — annonce BODACC |
| 2024-10-15 | Paris, Fondettes | Indre-et-Loire | — | 14 rue Le Corbusier Zone Artisanale Les Deux Croix 37230 FONDETTES Fonds de commerce d'audioprothèses — annonce BODACC |
| 2024-10-15 | Paris, Tours | Indre-et-Loire | — | 150 Avenue de la Tranchée 37100 TOURS Fonds de commerce d'audioprothèses — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Lot-et-Garonne | 4 |
| Dordogne | 4 |
| Indre-et-Loire | 3 |
| Haute-Garonne | 2 |
| Lot | 1 |
| Gironde | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie