L'enseigne Afma (Commerce de détail de tabac, NAF 47.26Z) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-09 et 2025-10.
Siège : Schiltigheim · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société en nom collectif au capital de 5 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Schiltigheim | Bas-Rhin | — | 6 Rue Franklin 67460 Souffelweyersheim un fonds de commerce de gestion d'un débit de tabac, vente de journaux, papeterie, cadeaux et exploitation de la française des jeux et pmu,… — annonce BODACC |
| 2025-10-23 | Schiltigheim | Bas-Rhin | — | 6 Rue Franklin 67460 Souffelweyersheim un fonds de commerce de la gestion d'un débit de tabac, vente de journaux, papeteries, cadeaux et exploitation de la française des jeux et… — annonce BODACC |
| 2025-09-03 | Schiltigheim | Bas-Rhin | — | 3 Rue Nationale 67800 Bischheim la gestion d'un débit de tabac, vente de journaux, papeteries, cadeaux et exploitation de la française des jeux et pmu, de toute activité… — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Bas-Rhin | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie